Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $9,918.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 37,117 habitantes | 38,230 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 8,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $662.54 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $4,234,715.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $16,410,992.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.