Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Adjuntas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,749.00 | $7,270.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | 
| Población | 26,448 habitantes | |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 3,710 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 16.90 % | 
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 61.70 % | 
| Deuda per cápita | $298.66 | $930.44 | 
| Superávit/Déficit | $122,367.00 | $2,663,362.00 | 
| Presupuesto | $9,822,671.00 | $9,092,764.00 | 
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $841,841.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.