Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,749.00 | $10,297.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 26,448 habitantes | 54,582 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 12,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 14.80 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $298.66 | $1,520.44 |
Superávit/Déficit | $122,367.00 | $11,577,415.00 |
Presupuesto | $9,822,671.00 | $29,548,865.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | |
Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.