Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,749.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 26,448 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $298.66 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $122,367.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $9,822,671.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | |
Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.