Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Arecibo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,749.00 | $9,461.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | 
| Población | 26,448 habitantes | 87,939 habitantes | 
| Empleo total | 7,000 habitantes | 21,000 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 13.20 % | 
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 47.40 % | 
| Deuda per cápita | $298.66 | $710.96 | 
| Superávit/Déficit | $122,367.00 | $-5,904,645.00 | 
| Presupuesto | $9,822,671.00 | $38,514,087.00 | 
| Fondos federales | $9,309,411.00 | |
| Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $3,972,189.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.