Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,749.00 | $7,076.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
| Población | 26,448 habitantes | 19,699 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $298.66 | $303.40 |
| Superávit/Déficit | $122,367.00 | $2,116,459.00 |
| Presupuesto | $9,822,671.00 | $10,560,063.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | |
| Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.