Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Florida | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,749.00 | $7,263.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $4,500.00 José Gerena Polanco | 
| Población | 26,448 habitantes | 11,988 habitantes | 
| Empleo total | 7,000 habitantes | 2,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 14.50 % | 
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 54.80 % | 
| Deuda per cápita | $298.66 | $329.22 | 
| Superávit/Déficit | $122,367.00 | $-1,433,078.00 | 
| Presupuesto | $9,822,671.00 | $8,054,059.00 | 
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $894,077.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.