Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Guayama | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,749.00 | $8,831.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | 
| Población | 26,448 habitantes | 42,063 habitantes | 
| Empleo total | 7,000 habitantes | 10,200 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 16.40 % | 
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 49.60 % | 
| Deuda per cápita | $298.66 | $981.25 | 
| Superávit/Déficit | $122,367.00 | $8,060,069.00 | 
| Presupuesto | $9,822,671.00 | $35,288,629.00 | 
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $3,523,480.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.