Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,749.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 26,448 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $298.66 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $122,367.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $9,822,671.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.