Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,749.00 | $10,678.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 26,448 habitantes | 53,895 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $298.66 | $1,227.33 |
| Superávit/Déficit | $122,367.00 | $11,737,765.00 |
| Presupuesto | $9,822,671.00 | $44,509,540.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | |
| Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.