Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Maricao | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,749.00 | $5,878.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | 
| Población | 26,448 habitantes | 5,786 habitantes | 
| Empleo total | 7,000 habitantes | 1,670 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 15.20 % | 
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 56.40 % | 
| Deuda per cápita | $298.66 | $1,696.41 | 
| Superávit/Déficit | $122,367.00 | $-2,571,595.00 | 
| Presupuesto | $9,822,671.00 | $5,679,415.00 | 
| Fondos federales | $642,776.48 | |
| Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $1,339,639.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.