Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,749.00 | $7,685.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $6,000.00 José Avilés Santiago |
| Población | 26,448 habitantes | 37,117 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 9,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $298.66 | $412.89 |
| Superávit/Déficit | $122,367.00 | $87,642.00 |
| Presupuesto | $9,822,671.00 | $13,659,134.00 |
| Fondos federales | $1,010,441.48 | |
| Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.