Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Toa Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,749.00 | $11,673.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
| Población | 26,448 habitantes | 80,207 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 27,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 8.90 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 38.10 % |
| Deuda per cápita | $298.66 | $1,330.33 |
| Superávit/Déficit | $122,367.00 | $-14,295,372.00 |
| Presupuesto | $9,822,671.00 | $40,700,912.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | |
| Ingreso IVU | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.