Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naranjito | Municipio de San Juan | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,347.00 | $16,691.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | 
| Población | 28,805 habitantes | 347,052 habitantes | 
| Empleo total | 6,300 habitantes | 125,500 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.00 % | 7.90 % | 
| Nivel de pobreza | 51.50 % | 40.10 % | 
| Deuda per cápita | $579.35 | $2,482.89 | 
| Superávit/Déficit | $2,126,786.00 | $37,038,327.00 | 
| Presupuesto | $11,661,972.00 | $477,771,247.00 | 
| Fondos federales | $1,042,046.70 | $107,795,243.00 | 
| Ingreso IVU | $1,490,501.00 | $63,805,607.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.