Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Orocovis | Municipio de Canóvanas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,792.00 | $10,621.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Jesús Colón Berlingeri | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
| Población | 21,529 habitantes | 46,477 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 14,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 60.40 % | 42.70 % |
| Deuda per cápita | $269.89 | $615.66 |
| Superávit/Déficit | $654,020.00 | $-4,170,755.00 |
| Presupuesto | $10,622,399.00 | $20,466,244.00 |
| Fondos federales | $8,548,383.35 | $1,491,540.00 |
| Ingreso IVU | $804,792.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.