Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Bayamón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,643.00 | $13,068.00 |
| Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 17,472 habitantes | 184,374 habitantes |
| Empleo total | 3,900 habitantes | 61,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.60 % | 8.90 % |
| Nivel de pobreza | 55.70 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $870.97 | $1,404.00 |
| Superávit/Déficit | $-5,995,234.00 | $29,638,462.00 |
| Presupuesto | $10,877,024.00 | $125,045,410.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $42,346,841.00 |
| Ingreso IVU | $977,379.00 | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.