Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,643.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 17,472 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 3,900 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.60 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 55.70 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $870.97 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $-5,995,234.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $10,877,024.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $977,379.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.