Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,643.00 | $7,459.00 |
| Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
| Población | 17,472 habitantes | 34,408 habitantes |
| Empleo total | 3,900 habitantes | 8,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.60 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 55.70 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $870.97 | $398.26 |
| Superávit/Déficit | $-5,995,234.00 | $738,183.00 |
| Presupuesto | $10,877,024.00 | $13,326,204.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $977,379.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.