Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Florida | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,643.00 | $7,263.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $4,500.00 José Gerena Polanco | 
| Población | 17,472 habitantes | 11,988 habitantes | 
| Empleo total | 3,900 habitantes | 2,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 20.60 % | 14.50 % | 
| Nivel de pobreza | 55.70 % | 54.80 % | 
| Deuda per cápita | $870.97 | $329.22 | 
| Superávit/Déficit | $-5,995,234.00 | $-1,433,078.00 | 
| Presupuesto | $10,877,024.00 | $8,054,059.00 | 
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $977,379.00 | $894,077.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.