Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,643.00 | $8,831.00 |
| Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 17,472 habitantes | 42,063 habitantes |
| Empleo total | 3,900 habitantes | 10,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.60 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 55.70 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $870.97 | $981.25 |
| Superávit/Déficit | $-5,995,234.00 | $8,060,069.00 |
| Presupuesto | $10,877,024.00 | $35,288,629.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $977,379.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.