Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Gurabo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,643.00 | $15,111.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | 
| Población | 17,472 habitantes | 47,269 habitantes | 
| Empleo total | 3,900 habitantes | 15,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 20.60 % | 8.60 % | 
| Nivel de pobreza | 55.70 % | 35.40 % | 
| Deuda per cápita | $870.97 | $942.65 | 
| Superávit/Déficit | $-5,995,234.00 | $-6,377,837.00 | 
| Presupuesto | $10,877,024.00 | $19,223,140.00 | 
| Fondos federales | $517,731.48 | $2,492,660.88 | 
| Ingreso IVU | $977,379.00 | $2,544,742.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.