Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,643.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 17,472 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 3,900 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.60 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 55.70 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $870.97 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $-5,995,234.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $10,877,024.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $977,379.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.