Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Utuado | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,643.00 | $7,717.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | 
| Población | 17,472 habitantes | 29,564 habitantes | 
| Empleo total | 3,900 habitantes | 5,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 20.60 % | 15.50 % | 
| Nivel de pobreza | 55.70 % | 55.80 % | 
| Deuda per cápita | $870.97 | $301.82 | 
| Superávit/Déficit | $-5,995,234.00 | $-2,195,373.00 | 
| Presupuesto | $10,877,024.00 | $11,257,213.00 | 
| Fondos federales | $517,731.48 | $6,833,482.00 | 
| Ingreso IVU | $977,379.00 | $1,530,548.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.