Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,299.00 | $7,849.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 21,117 habitantes | 24,467 habitantes |
| Empleo total | 5,100 habitantes | 5,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.60 % | 14.20 % |
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $1,104.50 | $2,459.83 |
| Superávit/Déficit | $6,291,737.00 | $-4,634,201.00 |
| Presupuesto | $17,646,278.00 | $26,410,254.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $13,274,234.02 |
| Ingreso IVU | $793,165.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.