Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,299.00 | $13,486.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 21,117 habitantes | 132,164 habitantes |
| Empleo total | 5,100 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.60 % | 10.30 % |
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $1,104.50 | $1,988.48 |
| Superávit/Déficit | $6,291,737.00 | $19,781,150.00 |
| Presupuesto | $17,646,278.00 | $102,702,321.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $793,165.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.