Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,299.00 | $9,333.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 21,117 habitantes | 1,797 habitantes |
Empleo total | 5,100 habitantes | 870 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.60 % | 3.30 % |
Nivel de pobreza | 60.30 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $1,104.50 | $1,283.97 |
Superávit/Déficit | $6,291,737.00 | $832,730.00 |
Presupuesto | $17,646,278.00 | $4,795,579.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $793,165.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.