Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Gurabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,299.00 | $15,111.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz |
| Población | 21,117 habitantes | 47,269 habitantes |
| Empleo total | 5,100 habitantes | 15,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.60 % | 8.60 % |
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $1,104.50 | $942.65 |
| Superávit/Déficit | $6,291,737.00 | $-6,377,837.00 |
| Presupuesto | $17,646,278.00 | $19,223,140.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $2,492,660.88 |
| Ingreso IVU | $793,165.00 | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.