Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Isabela | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,299.00 | $8,371.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | 
| Población | 21,117 habitantes | 42,744 habitantes | 
| Empleo total | 5,100 habitantes | 10,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.60 % | 14.10 % | 
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 55.30 % | 
| Deuda per cápita | $1,104.50 | $349.35 | 
| Superávit/Déficit | $6,291,737.00 | $29,709,000.00 | 
| Presupuesto | $17,646,278.00 | $14,783,653.00 | 
| Fondos federales | $517,731.48 | $2,775,915.84 | 
| Ingreso IVU | $793,165.00 | $3,087,355.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.