Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,299.00 | $9,930.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 21,117 habitantes | 77,748 habitantes |
| Empleo total | 5,100 habitantes | 20,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.60 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $1,104.50 | $1,696.26 |
| Superávit/Déficit | $6,291,737.00 | $-4,440,402.00 |
| Presupuesto | $17,646,278.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $793,165.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.