Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,299.00 | $7,685.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $6,000.00 José Avilés Santiago |
| Población | 21,117 habitantes | 37,117 habitantes |
| Empleo total | 5,100 habitantes | 9,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.60 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $1,104.50 | $412.89 |
| Superávit/Déficit | $6,291,737.00 | $87,642.00 |
| Presupuesto | $17,646,278.00 | $13,659,134.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $793,165.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.