Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de San Juan |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,299.00 | $16,691.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 21,117 habitantes | 347,052 habitantes |
| Empleo total | 5,100 habitantes | 125,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.60 % | 7.90 % |
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $1,104.50 | $2,482.89 |
| Superávit/Déficit | $6,291,737.00 | $37,038,327.00 |
| Presupuesto | $17,646,278.00 | $477,771,247.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $107,795,243.00 |
| Ingreso IVU | $793,165.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.