Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Vega Alta | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,299.00 | $9,918.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | 
| Población | 21,117 habitantes | 38,230 habitantes | 
| Empleo total | 5,100 habitantes | 8,700 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.60 % | 11.60 % | 
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 50.60 % | 
| Deuda per cápita | $1,104.50 | $662.54 | 
| Superávit/Déficit | $6,291,737.00 | $4,234,715.00 | 
| Presupuesto | $17,646,278.00 | $16,410,992.00 | 
| Fondos federales | $517,731.48 | $1,184,318.00 | 
| Ingreso IVU | $793,165.00 | $2,402,727.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.