Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Quebradillas | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,649.00 | $15,185.00 |
| Sueldo alcalde | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 24,201 habitantes | 158,457 habitantes |
| Empleo total | 5,100 habitantes | 57,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.00 % | 8.60 % |
| Nivel de pobreza | 57.20 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $445.00 | $2,398.81 |
| Superávit/Déficit | $6,014,245.00 | $15,815,747.00 |
| Presupuesto | $10,128,662.00 | $97,601,358.00 |
| Fondos federales | $1,846,647.00 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $1,201,026.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.