Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Quebradillas | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,649.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 24,201 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 5,100 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.00 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 57.20 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $445.00 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $6,014,245.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $10,128,662.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | $1,846,647.00 | |
| Ingreso IVU | $1,201,026.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.