Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Quebradillas | Municipio de Toa Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,649.00 | $11,673.00 |
| Sueldo alcalde | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
| Población | 24,201 habitantes | 80,207 habitantes |
| Empleo total | 5,100 habitantes | 27,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.00 % | 8.90 % |
| Nivel de pobreza | 57.20 % | 38.10 % |
| Deuda per cápita | $445.00 | $1,330.33 |
| Superávit/Déficit | $6,014,245.00 | $-14,295,372.00 |
| Presupuesto | $10,128,662.00 | $40,700,912.00 |
| Fondos federales | $1,846,647.00 | $10,080,141.00 |
| Ingreso IVU | $1,201,026.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.