Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Rincón | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,412.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Carlos López Bonilla | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 14,380 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 3,900 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.70 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 53.50 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $637.95 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $5,174,244.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $9,580,000.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | $1,100,000.00 | |
| Ingreso IVU | $1,256,697.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.