Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Río Grande | Municipio de Toa Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,363.00 | $11,673.00 |
| Sueldo alcalde | $6,500.00 Ángel Basilio González Damudt | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
| Población | 51,009 habitantes | 80,207 habitantes |
| Empleo total | 15,300 habitantes | 27,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.50 % | 8.90 % |
| Nivel de pobreza | 40.50 % | 38.10 % |
| Deuda per cápita | $599.08 | $1,330.33 |
| Superávit/Déficit | $-3,905,484.00 | $-14,295,372.00 |
| Presupuesto | $18,693,165.00 | $40,700,912.00 |
| Fondos federales | $1,540,914.74 | $10,080,141.00 |
| Ingreso IVU | $3,220,010.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.