Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,399.00 | $9,500.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 32,321 habitantes | 49,361 habitantes |
| Empleo total | 8,900 habitantes | 12,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.10 % | 12.50 % |
| Nivel de pobreza | 61.20 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $1,075.56 | $745.33 |
| Superávit/Déficit | $-2,684,592.00 | $-3,285,965.00 |
| Presupuesto | $19,045,122.00 | $21,989,537.00 |
| Fondos federales | $1,543,663.00 | $1,301,334.53 |
| Ingreso IVU | $2,063,596.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.