Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Maunabo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,399.00 | $8,374.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | 
| Población | 32,321 habitantes | 11,074 habitantes | 
| Empleo total | 8,900 habitantes | 2,500 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 15.10 % | 18.50 % | 
| Nivel de pobreza | 61.20 % | 56.20 % | 
| Deuda per cápita | $1,075.56 | $1,246.35 | 
| Superávit/Déficit | $-2,684,592.00 | $-1,339,341.00 | 
| Presupuesto | $19,045,122.00 | $8,897,518.00 | 
| Fondos federales | $1,543,663.00 | $831,777.02 | 
| Ingreso IVU | $2,063,596.00 | $1,423,697.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.