Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,399.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 32,321 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 8,900 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.10 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 61.20 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $1,075.56 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $-2,684,592.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $19,045,122.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $1,543,663.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $2,063,596.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.