Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Toa Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,399.00 | $11,673.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
| Población | 32,321 habitantes | 80,207 habitantes |
| Empleo total | 8,900 habitantes | 27,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.10 % | 8.90 % |
| Nivel de pobreza | 61.20 % | 38.10 % |
| Deuda per cápita | $1,075.56 | $1,330.33 |
| Superávit/Déficit | $-2,684,592.00 | $-14,295,372.00 |
| Presupuesto | $19,045,122.00 | $40,700,912.00 |
| Fondos federales | $1,543,663.00 | $10,080,141.00 |
| Ingreso IVU | $2,063,596.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.