Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,519.00 | $10,297.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 38,202 habitantes | 54,582 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 12,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.90 % | 14.80 % |
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $619.65 | $1,520.44 |
| Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | $11,577,415.00 |
| Presupuesto | $15,963,387.00 | $29,548,865.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $2,261,086.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.