Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Aguas Buenas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,519.00 | $8,441.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
| Población | 38,202 habitantes | 26,471 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 5,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.90 % | 14.30 % |
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 53.70 % |
| Deuda per cápita | $619.65 | $299.27 |
| Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | $-577,331.00 |
| Presupuesto | $15,963,387.00 | $9,353,753.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | $550,000.00 |
| Ingreso IVU | $2,261,086.00 | $1,097,866.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.