Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,519.00 | $10,820.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 38,202 habitantes | 24,968 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 7,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.90 % | 10.00 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $619.65 | $1,681.58 |
Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | $-9,150,189.00 |
Presupuesto | $15,963,387.00 | $38,242,746.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $2,261,086.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.