Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,519.00 | $7,263.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 38,202 habitantes | 11,988 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.90 % | 14.50 % |
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $619.65 | $329.22 |
| Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | $-1,433,078.00 |
| Presupuesto | $15,963,387.00 | $8,054,059.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | |
| Ingreso IVU | $2,261,086.00 | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.