Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,519.00 | $9,930.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 38,202 habitantes | 77,748 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 20,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.90 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $619.65 | $1,696.26 |
| Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | $-4,440,402.00 |
| Presupuesto | $15,963,387.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $2,261,086.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.