Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Salinas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,519.00 | $8,286.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
| Población | 38,202 habitantes | 28,846 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 5,970 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.90 % | 21.70 % |
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $619.65 | $599.19 |
| Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | $-2,374,076.00 |
| Presupuesto | $15,963,387.00 | $12,188,068.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | $990,787.10 |
| Ingreso IVU | $2,261,086.00 | $1,087,898.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.