Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Santa Isabel | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,519.00 | $9,199.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | 
| Población | 38,202 habitantes | 22,277 habitantes | 
| Empleo total | 8,800 habitantes | 8,250 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.90 % | 16.80 % | 
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 49.00 % | 
| Deuda per cápita | $619.65 | $1,049.69 | 
| Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | $-3,890,290.00 | 
| Presupuesto | $15,963,387.00 | $11,052,859.00 | 
| Fondos federales | $1,683,592.00 | |
| Ingreso IVU | $2,261,086.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.