Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Trujillo Alto |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,519.00 | $15,409.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
| Población | 38,202 habitantes | 68,242 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 25,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.90 % | 7.20 % |
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 29.80 % |
| Deuda per cápita | $619.65 | $788.07 |
| Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | $-4,813,343.00 |
| Presupuesto | $15,963,387.00 | $27,090,965.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | $6,394,583.00 |
| Ingreso IVU | $2,261,086.00 | $3,671,025.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.