Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,519.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau |
Población | 38,202 habitantes | 8,825 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 2,940 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.90 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $619.65 | $1,110.95 |
Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | $318,451.00 |
Presupuesto | $15,963,387.00 | $13,862,701.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $2,261,086.00 | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.